Mlađi seniori - Državni rekordi u dvorani
60 m | 6,65 | Dario HORVAT | 1992 | ZAG | Flagstaff, AZ | 02.02.2013 |
200 m | 21,41 | Zvonimir IVAŠKOVIĆ | 1994 | MZ | Beč / Wien | 30.01.2016 |
400 m | 47,13 | Željko VINCEK | 1986 | VŽ | Beč / Wien | 31.01.2006 |
800 m | 1:49,00 | Sven CEPUŠ | 1999 | AGR | Lubbock, TX | 26.01.2019 |
1500 m | 3:38,20 | Branko ZORKO | 1967 | ČK | Beč / Wien | 13.02.1988 |
3000 m | 7:50,99 | Branko ZORKO | 1967 | ČK | Budapest | 04.03.1989 |
60 m pr./H | 7,76 | Jurica GRABUŠIĆ | 1983 | MZ | Budapest | 23.02.2003 |
Dalj / LJ | 7,98 | Marijo BAKOVIĆ | 1982 | MZ | Zagreb | 21.02.2004 |
Vis / HJ | 2,22 | Alen MELON | 1991 | IP | Beč / Wien | 19.01.2013 |
Troskok / TJ | 15,79 | Tomislav TUŠEK | 1984 | MZ | Zagreb | 14.02.2004 |
Motka / Pole Vault | 5,60 | Ivan HORVAT | 1993 | SO | Istanbul | 23.02.2013 |
5,60= | Ivan HORVAT | 1993 | SO | Göteborg | 02.03.2013 | |
Kugla / SP | 20,87 | Filip MIHALJEVIĆ | 1994 | ASK | Portland | 18.03.2016 |
Sedmoboj Heptathlon |
5.413 | Trpimir ŠIROKI | 1998 | ZAG | Prag / Praha | 10.02.2018 |
7,34 - 7,09 - 11,55 - 2,05 - 8,36 - 4,90 - 3:05,55 | 11.02.2018 |
*čeka verifikaciju / awaiting verification