&
Međunarodni atletski miting / International Meeting

"3. Multipower Cup"


Zagreb (HAAK Mladost), 02.08.2005.

REZULTATI / RESULTS


Muškarci / Men - 100 m

                   Vjetar/Wind:  0,0

 1. Tomislav KAŠNAR                86  DZ         10,90
 2. Goran PEKIĆ                    82  KAT        10,96
 3. Darko MATULIN                  88  MČ         11,71
 4. Goran ŽEŽELJ                   80  DZ         11,71
 5. Antonio TOMRECAJ               84  MZ         11,99
 6. Luka HOLJEVAC                  88  DZ         12,41
    Edvard BURIĆ                   85  MZ          ns
    Andrej RUBINIĆ                 88  MZ          ns

Muškarci / Men - 200 m

         Skupina / Group: 1 - Vjetar/Wind:  0,0

 1. Siniša GRMUŠA                  87  ZAG        22,61
 2. Nenad VESELKO                  76  MČ         23,07
 3. Ozren ČUČKOVIĆ                 85  MZ         23,60
 4. Tihomir HENC                   88  BJ         23,69
 5. Bruno ŠIKIĆ                    90  BJ         23,88
 6. Luka HOLJEVAC                  88  DZ         24,98

Muškarci / Men - 200 m

         Skupina / Group: 2 - Vjetar/Wind:  0,0

 1. Josip ŠOPREK                   81  VŽ         21,29
 2. Željko VINCEK                  86  VŽ         21,53
 3. Ivan RIMAC                     86  KUNE       22,39
 4. Tomislav LAŽETA                81  ZAG        22,81
 5. Dejan CEPANEC                  89  VŽ         23,32

Muškarci / Men - 200 m - Ukupno / Overall

 1. Josip ŠOPREK                   81  VŽ         21,29
 2. Željko VINCEK                  86  VŽ         21,53
 3. Ivan RIMAC                     86  KUNE       22,39
 4. Siniša GRMUŠA                  87  ZAG        22,61
 5. Tomislav LAŽETA                81  ZAG        22,81
 6. Nenad VESELKO                  76  MČ         23,07
 7. Dejan CEPANEC                  89  VŽ         23,32
 8. Ozren ČUČKOVIĆ                 85  MZ         23,60
 9. Tihomir HENC                   88  BJ         23,69
10. Bruno ŠIKIĆ                    90  BJ         23,88
11. Luka HOLJEVAC                  88  DZ         24,98

Muškarci / Men - 800 m

 1. Igor JANKOVIĆ                  85  MZ       1:50,69
 2. Dalibor PAVIĆ                  84  CV       1:52,70
 3. Marijan MARETIĆ                84  HAJ      1:53,59
 4. Goran AKRAP                    86  HAJ      1:54,46
 5. Siniša BRADIĆ                  75  DZ       1:58,90
 6. Frane COPOT                    89  HAJ      2:01,91
 7. Luka RUNJIĆ                    88  HAJ      2:08,73
    Marin KORDIĆ                   80  DZ         dnf
    Edin PAŠALIĆ                   87  MZ         dnf
    Ivan PAVUNC                    87  MZ         dnf

Muškarci / Men - 3.000 m

 1. Slavko PETROVIĆ                80  DZ       8:18,82
 2. Dario NEMEC                    81  DZ       8:19,31
 3. Dario GLOGOVIĆ                 82  MZ       9:00,45
 4. Siniša GORIČANEC               88  MČ       9:27,60
 5. Siniša KOVAČ                   74  VŽ       9:28,15

Muškarci / Men - 110 m prepone / 110 m Hurdles

                   Vjetar/Wind:  0,0

 1. Damjan ZLATNAR                 77  MASS       13,89
 2. Damir HARAČIĆ                  74  BIH        14,13
 3. Nenad VARDA                    79  ZAG        14,73
 4. Siniša GRMUŠA                  87  ZAG        15,10
 5. Leo ZORC                       86  MZ         15,56

Muškarci / Men - Dalj / Long Jump

 1. Ivan PUCELJ                    81  MZ          7,78 w: 0,0
 2. Siniša ERGOTIĆ                 68  MZ          7,47 w: 0,0
 3. Marijo BAKOVIĆ                 82  MZ          7,46 w: 0,0
 4. Nikola CRNKOVIĆ                82  DZ          6,85 w:+0,7
 5. Marko PRUGOVEČKI               87  ZAG         6,66 w:+0,5
 6. Jure ŠIMUNDIĆ                  80  DZ          6,58 w:+1,5
 7. Šime TOMAŠEVIĆ                 81  ZAD         6,57 w: 0,0
 8. Tomo HAČIĆ                     89  MZ          6,40 w: 0,0
 9. Marko GORIČANEC                88  MČ          5,64 w:+1,3

Muškarci / Men - Koplje / Javelin Throw

 1. Saša MILOŠEVIĆ                 88  DZ         57,79
 2. Petar FOLNEGOVIĆ               81  DZ         56,42
    Tin BANOŽIĆ                    87  DZ          dns

Žene / Women - 200 m

                   Vjetar/Wind:  0,0

 1. Nikolett LISTAR                83  HUN        23,79
 2. Danijela GRGIĆ                 88  MZ         24,21
 3. Ria ERGOTIĆ                    81  MZ         25,03
 4. Marina BANOVIĆ                 82  ZAG        25,04
 5. Tina ŠOLJA                     88  MČ         26,76
 6. Kristina ŠIMUNIĆ               92  MZ         27,16
 7. Ida DANČULOVIĆ                 92  MZ         27,40
 8. Romana Tea KIRINIĆ             93  MZ         28,37

Žene / Women - 800 m

 1. Petra PTIČEK                   81  VŽ       2:05,43
 2. Anita BANOVIĆ                  84  MZ       2:08,88
 3. Antonija ŽALAC                 90  MZ       2:10,37
 4. Kristina VILK                  91  MZ       2:12,61
 5. Ivona RAK                      86  DZ       2:14,27
 6. Tina MIKULIČIĆ                 89  DZ       2:22,94
 7. Marina MIKULIČIĆ               89  DZ       2:23,43
 8. Irena BARIĆ                    89  KUNE     2:24,57

Žene / Women - 3.000 m



 1. Ljiljana ĆULIBRK               82  MZ       9:29,43
 2. Matea PILIĆ                    86  DZ      10:35,29
 3. Petra GIDAK                    80  KK      10:41,25
 4. Marija TROŠIĆ                  76  SLJZ    10:59,63
 5. Mia KUŠEKOVIĆ                  88  DZ      11:01,55
 6. Veronika JURIŠIĆ               77  SLJZ    11:55,21
    Valentina BELOVIĆ              90  GOJ         ns
    Lidija RAJČIĆ                  80  SINJ        ns

Žene / Women - 100 m prepone / 100 m Hurdles

                   Vjetar/Wind:  0,0

 1. Radmila VUKMIROVIČ             79  GO         13,53
 2. Arna EREGA                     88  KAT        13,92
 3. Andrea IVANČEVIĆ               84  MZ         13,94
    Tina ŠOLJA                     88  MČ          dns

 - 100 m prepone (h=0,762m) / 100 m Hurdles (h=0,762m)

    Mirjana GAGIĆ                  90  KAT        15,22

Žene / Women - Dalj / Long Jump

 1. Snežana VUKMIROVIČ             82  GO          6,09 w: 0,0
 2. Petra KARANIKIĆ                81  KAT         5,78 w: 0,0
 3. Silvija MESIĆ                  79  MZ          5,70 w: 0,0
 4. Marija BABIĆ                   83  DZ          5,27 w: 0,0
 5. Mirjana GAGIĆ                  90  KAT         5,21 w: 0,0
 6. Sonja KRNJETA                  85  DZ          5,19 w: 0,0
 7. Marija IVEKOVIĆ                81  DZ          5,17 w: 0,0
 8. Lucija MUDRONJA                86  MZ          4,91 w: 0,0
 9. Iva KATUNARIĆ                  79  ZAG         4,50 w: 0,0
10. Marija GREDELJ                 91  MZ          4,45 w: 0,0

Žene / Women - Kladivo / Hammer Throw

 1. Dorotea HABAZIN                88  DZ         53,54
 2. Majda GREGOROVIĆ               80  KAT        44,92
 3. Josipa GAŠPAROVIĆ              88  KAT        42,71
 4. Ivana SLADOVIĆ                 89  DZ         41,35


Natjecanje invalida 100 m invalidi
Vjetar: 0,0 1. Fran S. 13,43 2. Ramon B. 14,94 3. Tomislav H. 14,34 1. Mirjana R. 20,72 1500 m invalidi 1. Ivana M. 6:11,00 Disk invalidi 1. Josip S. 34,65 2. Miroslav M. 9,00 1. Jelena V. 24,75 Kugla invalidi 1. Darko P. 10,98 2. Krešimir M. 6,80 1. Milka M. 6,73 Koplje invalidi 1. Vjekoslav Županić 42,12 2. Mladen Tomić 33,98 3. Berislav Pavlović 31,68 4. Zoran K. 28,40 5. Anđelko L. 10,27 1. Milka M. 14,65