Žene - Državni rekordi na otvorenom
100 m | 11,30 (+1,1) | Andrea IVANČEVIĆ | 85 | ZAG | Varaždin | 25.07.15 |
100 m | 11,1 | Jelica PAVLIČIĆ | 54 | SO | Zagreb | 01.06.75 |
200 m | 23,14 | Jelica PAVLIČIĆ | 54 | SO | Sofija | 03.08.74 |
300 m | 37,64 | Kristina PERICA | 79 | MZ | Sydney | 14.09.00 |
400 m | 50,78 | Danijela GRGIĆ | 88 | MZ | Peking / Beijing | 17.08.06 |
600 m | 1:26,57 | Vanja PERIŠIĆ | 85 | DZ | Ljubljana | 03.06.07 |
800 m | 1:56,51 | Slobodanka ČOLOVIĆ | 65 | SO | Beograd | 17.06.87 |
1500 m | 4:09,14 | Slobodanka ČOLOVIĆ | 65 | SO | Celje | 21.07.87 |
3000 m | 9:08,39 | Matea PARLOV | 92 | DZ | Zagreb | 08.09.15 |
5000 m | 15:59,48 | Lisa Christina STUBLIC | 84 | AKHR | Pula | 02.03.13 |
10000 m | 33:17,91 | Lisa Christina STUBLIC | 84 | SVZG | Sinj | 05.04.14 |
10 km | 32:45 | Lisa Christina NEMEC | 84 | SVZG | Prag / Praha | 28.03.15 |
Polumaraton Half Marathon |
1;09:16 | Lisa Christina NEMEC | 84 | SVZG | Zagreb | 16.11.14 |
Maraton Marathon |
2;25:44 | Lisa Christina STUBLIC | 84 | AKHR | Zürich | 07.04.13 |
100 km | 7;27:11 | Marija VRAJIĆ | 76 | MAKZG | Winshoten | 12.09.15 |
5000 m hodanje Race Walking |
24:07,40 | Ivana RENIĆ | 96 | AGR | Budapest | 30.06.17 |
10 km hodanje Race Walking |
50:40 | Ivana RENIĆ | 96 | AGR | Pécs | 14.10.17 |
20 km hodanje Race Walking |
1;46:36 | Ivana RENIĆ | 96 | AGR | Borsky Mikulaš | 22.04.17 |
100 m pr./H. | 12,87 (-0,1) | Andrea IVANČEVIĆ | 84 | ZAG | Székesfehérvár | 07.07.15 |
400 m pr./H. | 56,28 | Nikolina HORVAT | 86 | ZAG | Villach | 05.07.08 |
3000 m St. | 10:09,56 | Lisa Christina STUBLIC | 84 | ZAG | Ljubljana | 01.06.09 |
2000 m St. | 6:37,94 | Matea PARLOV | 92 | DZ | Novo Mesto | 18.09.15 |
Dalj / LJ | 6,68 (+1,0) | Silvija MRAKOVČIĆ | 68 | KR | Beograd | 24.06.90 |
Vis / HJ | 2,08 | Blanka VLAŠIĆ | 83 | ASK | Zagreb | 31.08.09 |
Troskok / TJ | 13,71 | Silvija MRAKOVČIĆ | 68 | KRB | Ljubljana | 21.05.95 |
Motka / PV | 4,05 | Ivona JERKOVIĆ | 76 | DZ | Zagreb | 29.07.05 |
Kugla / SP | 17,52 | Valentina MUŽARIĆ | 92 | MZ | Greensboro, NC | 25.05.13 |
Disk / DT | 71,41 | Sandra PERKOVIĆ | 90 | MZ | Bellinzona | 18.07.17 |
Koplje / JT | 68,43 | Sara KOLAK | 95 | KR | Lausanne | 06.07.17 |
Koplje (staro) JT (old) |
55,68 | Valentina BELAIĆ | 72 | HAŠK | Varaždin | 23.05.93 |
Kladivo / HT | 75,08 | Ivana BRKLJAČIĆ | 83 | DZ | Varšava | 27.06.07 |
Sedmoboj Heptathlon |
5.611 | Lucija CVITANOVIĆ | 91 | ZAG | Orlando, FL | 12.05.16 |
14,46/+0,1 - 1,75 - 11,79 - 26,33/+1,0 - 5,47/+0,2 - 46,18 - 2:15,37 | 13.05.16 | |||||
4 x 100 m | 45,14 | REPREZENTACIJA HRVATSKE CRO National Team (S.Parlov, A.Banović, M.Banović, A.Ivančević) |
Izmir | 18.06.11 | ||
4 x 400 m Rep./Nat.Team |
3:34,44 | REPREZENTACIJA HRVATSKE CRO National Team (S.Parlov, A.Banović, V.Perišić, D.Grgić) |
Zenica | 24.06.07 | ||
4 x 400 m Klupski/Clubs |
3:37,88 | SLAVONIJA, Osijek (Bečkei, Šket, Šola, Čolović) |
Varaždin | 03.07.89 | ||
4 x 200 m | 1:36,52 | SLOBODA, Varaždin (Hižman, Pokos, Dudek, Jambrović) |
Zagreb | 13.06.15 |
* | čeka verifikaciju |
NAJBOLJI REZULTATI
24 sata / 24 Hours | 232,257 km | Antonija ORLIĆ | 77 | SLJZG | Belfast | 02.07.17 |
50 km hodanje Race Walking | 4:46:27* | Ivana RENIĆ | 96 | AGR | Dudince | 24.03.18 |